시민광장에 오신걸 환영합니다
아이디 · 비밀번호 찾기 | 회원가입
회원 게시판
[시민광장 유리지갑]11월 재정보고 및 CMS 정기회비현황
시민광장 | 2015-12-11 12:21:29 | 조회 1261 인쇄하기
http://ww-w.usimin.co.kr/76585     


트위터 페이스북

<시민광장 유리지갑>

2015년 10월 재정보고

 
운영규약에 의거 시민광장 2015년 11월 재정집행내역을 모든 유티즌님들께 보고드립니다.
시민광장에서는 매월 재정집행 내역을 마감하여 익월 10일까지 공개 보고하도록 하고 있습니다.
 

재정보고서

               2015년 11월
단위(원)

현금 출납장

2015년 11월 01일부터 2015년 11월 30일까지

계정 과목

금  액

비  고

전월 이월     13,916,914  
수  입 11,897,128  
정기회비

11,877,128

 
특별회비

20,000

 
기타수입

0

 
지  출 11,444,010  
인건비

1,700,000

근무자(빈양럽)
운영비 1,067,760 * 내역 별도기재
제경비

150,000

 
지역교부금

5,641,250

 
사업비 2,885,000 * 내역 별도기재
     
     
잔  액 14,370,032  
특별사업비 잔액 8,818,949  
재산 명세서
2015년 11월 30일 현재
계정 과목 금  액 비  고
자  산 44,688,981  
예금 23,188,981  
정기예금 20,000,000 정기예금 2건
비품(PC 등) 1,500,000 * 비품 2013년 12월 현재가액 200만원으로 반영하고 향후 4년간 년말에 25%씩 감가상각함
부  채   (1년차 감가상각)
순자산 44,688,981  
운영비내역(2015년11월) 단위 : 원
홈피운영비   350,000
대표활동비   300,000
부대표활동비   200,000
CMS, 금결원수수료 138,670
전화요금   9,090
프린트토너 70,000
계   1,067,760
사업비내역(2015년11월) 단위 : 원
봉하헌화비용(10월) 200,000
사랑방지원금(대전,경북광장) 200,000
팟캐스트지원(광명양반, 개뿔도몰라요) 200,000
함사세지원(11,12월) 200,000
조화 75,000
문자충전 500,000
책구매   1,218,000
총회동영상제작(제임스펀드) 100,000
총회사전답사   93,000
총회준비, 정리팀 식사 99,000
   계   2,885,000

2015년 11월 CMS 정기 회비 현황

총괄 현황

이체회원                         1,549 명 CMS회원계좌에서 출금된 건수 계
출금총액                   12,115,888 원 CMS회원계좌에서 출금된 금액 계
수수료                      269,960 원 CMS 이체 수수료
입금금액                   11,845,928 원 시민광장계좌로 입금된 금액 계
지역교부금                    5,583,875 원 지역광장계좌로 입금될 금액 계
  ** 비율은 출금액 대비 이체 금액
** 교부금은 빨간 지역은 미교부, 파란지역은 보류
 
지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금 지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금
서울광장        417   3,255,000 58.29%    640,725 경기광장        464   3,634,000 65.08%     499,925
강남광장            27        230,000 4.12%        92,000 고양광장            69        500,000 8.95%        212,500
강동광장            28        225,000 4.03%        90,000 과천광장            17        140,000 2.51%         59,500
강북광장            12         80,000 1.43%        32,000 광명광장            23        165,000 2.95%         70,125
강서광장            18        135,000 2.42%        54,000 광주광장             6          45,000 0.81%         19,125
남서울광장            57        435,000 7.79%       174,000 구남가광장            26        215,000 3.85%         91,375
노원광장            27        190,000 3.40%        76,000 군포광장            13        115,000 2.06%         48,875
도봉광장           12         82,000 1.47%        32,800 김포광장            14        100,000 1.79%         42,500
동대문광장             9         65,000 1.16%        26,000 부천광장            26        247,000 4.42%        104,975
서울동부            20        165,000 2.95%        66,000 성남광장            36        250,000 4.48%        106,250
동작광장            15        117,000 2.10%        49,725 수원광장            41        335,000 6.00%        142,375
마포광장            31        220,000 3.94%        88,000 시흥광장            11          90,000 1.61%         38,250
서대문광장             8         60,000 1.07%        25,500 안산광장            13        100,000 1.79%         40,375
서초광장            25        210,000 3.76%        84,000 안성광장             8          65,000 1.16%         27,625
성북광장            19        115,000 2.06%        48,875 안양광장            26        207,000 3.71%         87,975
송파광장            32        295,000 5.28%       118,000 양평광장             3          25,000 0.45%         10,625
양천광장            10         85,000 1.52%        34,000 여주광장             1          10,000 0.18%           4,250
영등포광장            24        165,000 2.95%        66,000 연천광장             3          20,000 0.36%           8,500
용산광장             2         10,000 0.18%          4,250 오산광장             5          35,000 0.63%         14,875
은평광장            10         80,000 1.43%        32,000 용인광장            27        210,000 3.76%         89,250
종로광장            19        201,000 3.60%        80,400 의양동광장            17        125,000 2.24%         53,125
중광장             5         35,000 0.63%        14,875 의왕광장             6          75,000 1.34%         31,875
중랑광장             7         55,000 0.98%        23,375 이천광장            13        100,000 1.79%         42,500
부산광장          107       882,000 15.80%      441,000 파주광장            17        105,000 1.88%         44,625
금연동광장            30        242,000 4.33%       121,000 평택광장            16        125,000 2.24%         53,125
남수영광장            13         95,000 1.70%        47,500 포천광장             1          10,000 0.18%           4,250
서부광장            28        210,000 3.76%       105,000 하남광장            11        105,000 1.88%         44,625
중부광장            18        150,000 2.69%        75,000 화성광장            15        115,000 2.06%         48,875
해운대기장            18        185,000 3.31%        92,500 강원광장           31       265,000 4.75%       132,500
대구광장            65       450,000 8.06%      225,000 강릉광장             7          55,000 0.98%         27,500
남수성광장            24        175,000 3.13%        87,500 동해삼척             1          10,000 0.18%           5,000
달서달성            17        120,000 2.15%        60,000 속초광장             2          25,000 0.45%         12,500
동중광장            13         85,000 1.52%        42,500 양구광장             1          10,000 0.18%           5,000
서북광장            11         70,000 1.25%        35,000 영월광장             1          10,000 0.18%           5,000
인천광장            54       412,000 7.38%      166,000 원주광장             9          70,000 1.25%         35,000
계양광장             7         55,000 0.98%        27,500 정선광장             2          10,000 0.18%           5,000
남동광장            12         80,000 1.43%        40,000 춘천광장             8          75,000 1.34%         37,500
남부광장            10         90,000 1.61%        45,000 충북광장           38       279,000 5.00%       107,000
부평광장            14        102,000 1.83%        51,000 남부3군             4          25,000 0.45%         12,500
서부광장             7         50,000 0.90%        25,000 단양광장             2          15,000 0.27%           7,500
연수광장             4         35,000 0.63%        17,500 제천광장             3          24,000 0.43%         12,000
광주광장            24       208,000 3.73%      104,000 중부4군             7          60,000 1.07%         30,000
광산광장             5         50,000 0.90%        25,000 청원광장              -                - 0.00%                -
광주남광장             6         50,000 0.90%        25,000 청주광장            13          90,000 1.61%         45,000
광주동광장             3         20,000 0.36%        10,000 충주광장             9          65,000 1.16%         32,500
광주북광장             7         53,000 0.95%        26,500 충남광장           28       242,000 4.33%       121,000
광주서광장             3         35,000 0.63%        17,500 계룡광장             2          30,000 0.54%         15,000
대전광장            65       530,000 9.49%      265,000 공주광장             3          25,000 0.45%         12,500
대덕광장             3         40,000 0.72%        20,000 금산광장             2          15,000 0.27%           7,500
대전동광장             6         50,000 0.90%        25,000 당진광장             2          30,000 0.54%         15,000
대전서광장            25        195,000 3.49%        97,500 보령광장             1          10,000 0.18%           5,000
유성광장            21        175,000 3.13%        87,500 서산광장             2          20,000 0.36%         10,000
대전중광장            10         70,000 1.25%        35,000 아산광장             3          25,000 0.45%         12,500
울산광장            18       140,000 2.51%       70,000 연기광장             1           5,000 0.09%           2,500
울산남광장             7         60,000 1.07%        30,000 천안광장             9          57,000 1.02%         28,500
울산동광장             2         10,000 0.18%          5,000 청양,태안             2          20,000 0.36%         10,000
울산북광장             3         25,000 0.45%        12,500 홍성광장             1           5,000 0.09%           2,500
울주광장             3         25,000 0.45%        12,500 전남광장           22       170,000 3.04%        85,000
울산중광장             3         20,000 0.36%        10,000 광양광장             4          25,000 0.45%         12,500
전북광장            43       350,000 6.27%      175,000 담양광장             1          10,000 0.18%           5,000
군산광장             8         60,000 1.07%        30,000 목포광장             5          50,000 0.90%         25,000
김제광장             2         10,000 0.18%          5,000 무안광장             2          15,000 0.27%           7,500
남부광장             4         25,000 0.45%        12,500 보성광장             2          10,000 0.18%           5,000
남원순창             2         20,000 0.36%        10,000 순천광장             1          10,000 0.18%           5,000
동부광장             3         15,000 0.27%          7,500 여수광장             3          20,000 0.36%         10,000
완주광장             1         10,000 0.18%          5,000 진도광장             1           5,000 0.09%           2,500
익산광장            11         85,000 1.52%       42,500 해남광장             2          20,000 0.36%         10,000
전주광장            12        125,000 2.24%       62,500 화순광장             1           5,000 0.09%           2,500
경북광장            66       475,000 8.51%      151,250 경남광장           91       690,000 12.36%       222,500
경산광장             8         65,000 1.16%        16,250 거제광장             9          75,000 1.34%         37,500
경주광장            9         60,000 1.07%        15,000 거창광장             2          10,000 0.18%           5,000
구미광장             5         40,000 0.72%        10,000 고성광장             1           5,000 0.09%           2,500
김천광장             1           5,000 0.09%          1,250 김해광장            21        180,000 3.22%         90,000
문경광장             1         10,000 0.18%          2,500 남해광장             1           5,000 0.09%           2,500
성주광장         -             - 0.00%               - 밀양광장             1          10,000 0.18%           5,000
안동광장             5         30,000 0.54%          7,500 사천광장             2          25,000 0.45%         12,500
영주광장             3         15,000 0.27%          3,750 양산광장            10          75,000 1.34%         37,500
영천광장            15         95,000 1.70%        23,750 의령광장             1          10,000 0.18%           5,000
예천광장             1         10,000 0.18%          2,500 진주광장            10          75,000 1.34%         37,500
의성광장             1          5,000 0.09%          1,250 창녕광장             1           5,000 0.09%           2,500
청도광장             1         10,000 0.18%          2,500 창원광장            26        170,000 3.04%         85,000
칠곡광장             1          5,000 0.09%          1,250 통영광장             4          35,000 0.63%         17,500
포항광장            15        125,000 2.24%        31,250 하동광장             2          10,000 0.18%           5,000
기타(해외)             7        53,888 0.97%       53,888 제주광장             9         80,000 1.43%        80,000
** 미창립광역(제주, 전남, 충남, 광주)해외, 기타: 중앙 귀속

     

덧글쓰기 | 전체글 5건이 등록되어 있습니다
한티  

수고 많으셨습니다.
15-12-11

hyunjoy  

수고 많으셨습니다. 2^^
15-12-11

빈양럽  

역시 댓글도 유리지갑 보고도 가장 모범적인 두 분 ^^
15-12-11

동현아빠  

근데... 개인정보 변경..
cms 계좌 변경이 안되는 이유가 뭘까요??
15-12-12

빈양럽  

답이 늦어 죄송합니다.
CMS 계좌변경은 개인정보가 아닌 홈페이지 왼쪽 중간쯤에 있는 CMS변경신청에서 작성해 주시면 제가 1~2일 안에 확인하고 CMS를 대행해주는 회사 홈페이지에서 정보변경을 하면 완료됩니다.
15-12-15

시민광장 일정표 시민광장
66616 2016년 제10기 경북광장 대표(여유로움) 당선   4 촌삐가리 15-12-15 1 0 1306
66615 [2016년 교부금계좌] 꼭 사무국으로 연락주세요.   30 빈양럽 15-12-15 1 0 5594
66614 끌어올림^^-마포,서대문,은평(서서울)창립총회   1 빈양럽 15-12-15 1 0 1417
66613 [2015.12.15] 시사만평 나사랑 15-12-15 0 0 1177
66612 [현장] 세월호 청문회 “내 책임 없다” 나사랑 15-12-15 0 0 1029
66611 정치카페 80편 - 쿼바디스(Quo Vadis), 안철수! 나사랑 15-12-15 0 0 935
66610 김용민 브리핑- 특집 '안철수 혁신'은 '문재인 사퇴'였다 나사랑 15-12-15 0 0 980
66609 (공지) 12/28 문학광장 송년회 njbora 15-12-15 0 0 1088
66608 2015 부산 시민광장 활동보고(영상)   1 동글 15-12-14 1 0 914
66607 안양광장 송년회 노지심 15-12-14 0 0 913
66606 김포시민광장 정기총회 및 대표선출 보고 성준아빠(태형) 15-12-14 0 0 903
66605 2015녕 창원시민과장 총회 결과보고 바다1 15-12-14 0 0 1003
66604 2015년 거제광장 12월 정기 모임 및 총회 소정아빠 15-12-14 0 0 938
66603 [2015.12.14] 시사만평 나사랑 15-12-14 0 0 875
66602 새가 날아든다- 희대의 사기극 천안함 ③ - 알려지지 않은 이.. 나사랑 15-12-14 0 0 900
66601 뉴스타파 - 국제망신 자초한 '독재자의 딸’...'복면' 다룬.. 나사랑 15-12-14 0 0 951
66600 장윤선 팟짱-진성준 "대규모 조직적 탈당은 없다, 김한길도.. 나사랑 15-12-14 0 0 949
66599 12월19일 [함사세]가 서른 네번째 여행을 갑니다^^   9 개성소나무 15-12-14 2 0 1339
66598 [공고] 2016년 문학광장 대표일꾼 당선자 보고.   13 하얀백로 15-12-14 1 0 1429
66597 '동서울광장' 당구대회&송년회   28 땡깡고옹주 15-12-14 0 0 1293
66596 경주시민광장 정기총회 및 대표일꾼 선출 보고   6 새날 15-12-13 2 0 1298
66595 (유리지갑) 2015년도 12월 경기의왕광장   1 의왕달팽이 15-12-13 0 0 1154
66594 (공고) 2016년도 경기의왕광장 대표 당선자 확정   2 의왕달팽이 15-12-13 0 0 1017
66593 [리얼미터] 폭등하던 안철수 '호남 지지율' 폭락 나사랑 15-12-12 0 0 1287
66592 김태일의 시사브리핑- 탈당하는 안철수, 총선지형 어떻게 바.. 나사랑 15-12-12 0 0 1093
66591 새가 날아든다- 결혼 노동 안 해보고 이력서 한 번 안 써본.. 나사랑 15-12-12 0 0 966
66590 세월호참사 진상규명을 위한 제1차 청문회를 방청해주세요.   1 빈양럽 15-12-11 0 0 1317
[시민광장 유리지갑]11월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   5 시민광장 15-12-11 1 0 1262
66588 [2015.12.11] 시사만평 나사랑 15-12-11 0 0 1156
66587 [풀영상]관음전에서 체포까지... 한상균 민주노총 위원장 조.. 나사랑 15-12-11 0 0 915
66586 새가 날아든다- 한상균은 죄인이 아니다 등 나사랑 15-12-11 0 0 899
66585 뉴스타파 - 2015 신새벽, 타는 목마름 나사랑 15-12-11 0 0 910
66584 12월 11일 출석부 " 봉사의 달인"   1 njbora 15-12-11 0 0 1066
66583 2015년 알공달공 총회 및 송년모임 공지   3 영치산갈대 15-12-10 1 0 1304
66582 [2015.12.10] 시사만평 나사랑 15-12-10 0 0 971
66581 정치카페 79편 - 노유진 송년특집 공개방송 영상 (12.4 서울.. 나사랑 15-12-10 0 0 1015
66580 이강윤 오늘 12/9 安 탈당임박...'무릎팍도사'의 신기루?/ 새.. 나사랑 15-12-10 0 0 857
66579 새가 날아든다- 무식한 대통령 방지법, 안철수, 경남의 기적.. 나사랑 15-12-10 0 0 838
66578 제 8기 서울광장 대표&부대표 당선자 확정공고   10 땡깡고옹주 15-12-10 0 0 1383
66577 대전시민광장 정기총회& 송년회   1 시원 15-12-09 0 0 1260
66576 보고) 공주 알밤 줍기   1 시원 15-12-09 0 0 914
66575 인천계양구작전동에서첫인사드립다   5 영원한우정 15-12-09 0 0 1037
66574 김해광장 정모(송년회)공지   4 구산동무지개 15-12-09 0 0 986
66573 [2015.12.9] 시사만평 나사랑 15-12-09 1 0 905
66572 [영상] '자비는 없다' 한상균 '체포' 나선 불자들 나사랑 15-12-09 1 0 926
66571 김용민 브리핑-강남구청 조직, 박원순 비난 댓글팀 가동 적발.. 나사랑 15-12-09 0 0 897
66570 새가 날아든다- 니들이 언제부터 세월호 추모했다고? / 일베.. 나사랑 15-12-09 0 0 922
66569 유시민+김남희+진중권 글쓰기토크쇼   1 시민광장 15-12-08 1 0 5920
66568 똘똘 뭉쳐보자 시민광장-마포, 서대문,은평   9 빈양럽 15-12-08 1 0 1588
66567 [선관위] 부산광장 10기대표당선확정 공지   8 동동동 15-12-08 1 0 1383
66566 2015년 창원시민광장 활동일지   5 바다1 15-12-08 2 0 1388
66565 2015년 12월 수원화성 함사세 활동 계획 한티 15-12-08 3 0 1435
66564 ‘예고 철수’ 중…나, 간다~? 나사랑 15-12-08 0 0 994
66563 김용민 브리핑- 'MB당선 공신' 뒤에서 안철수 탈당 부채질 나사랑 15-12-08 0 0 901
66562 새가 날아든다-못나가는 안철수 & 막 나가는 박근혜 / 테러리.. 나사랑 15-12-08 0 0 893
66561 제8기 경기광장 대표선거 당선자 확정 공고   19 고소영 15-12-07 2 0 1523
121122123124125126127128129130