시민광장에 오신걸 환영합니다
아이디 · 비밀번호 찾기 | 회원가입
회원 게시판
[시민광장 유리지갑] 8월 재정보고 및 CMS 정기회비현황
시민광장 | 2015-09-10 12:13:20 | 조회 2259 인쇄하기
http://ww-w.usimin.co.kr/76277     


트위터 페이스북

<시민광장 유리지갑>

2015년 8월 재정보고

 
운영규약에 의거 시민광장 2015년 8월 재정집행내역을 모든 유티즌님들께 보고드립니다.
시민광장에서는 매월 재정집행 내역을 마감하여 익월 10일까지 공개 보고하도록 하고 있습니다.
 
            재정보고서
               2015년 8월
단위(원)
               현금 출납장
        2015년 8월 01일부터 2015년 8월 31일까지
계정 과목 금  액 비  고
전월 이월           20,130,390  
수  입 12,783,560  
정기회비                12,243,560  
특별회비                     10,000  
기타수입                    530,000 여름캠프현장접수 등
지  출 14,803,145  
인건비                  1,700,000 근무자(빈양럽)
운영비 1,397,480 * 내역 별도기재
제경비                    156,000  
지역교부금                  5,794,875  
사업비 5,754,790 * 내역 별도기재
     
잔  액 18,110,805  
특별사업비 잔액 8,817,081  
               재산 명세서
                        2015년 8월 31일 현재
계정 과목 금  액 비  고
자  산 48,427,886  
예금 26,927,886  
정기예금 20,000,000 정기예금 2건
비품(PC 등) 1,500,000 * 비품 2013년 12월 현재가액 200만원으로 반영하고 향후 4년간 년말에 25%씩 감가상각함
부  채   (1년차 감가상각)
순자산 48,427,886  
운영비내역(2015년08월) 단위 : 원
홈피운영비   350,000
대표활동비   300,000
부대표활동비   200,000
CMS, 금결원수수료 139,320
전화요금   8,160
사무실임대료(7,8월) 400,000
계   1,397,480
사업비내역(2015년08월) 단위 : 원
봉하헌화비용(7월) 200,000
영천농활지원 500,000
봉하음악회(김해시민광장) 100,000
근조기   48,000
여름캠프   4,816,790
기타   90,000
   계   5,754,790
                                                2015년 8월 CMS 정기 회비 현황
               총괄 현황
이체회원                          1,608 명 CMS회원계좌에서 출금된 건수 계
출금총액                    12,489,000 원 CMS회원계좌에서 출금된 금액 계
수수료                       277,620 원 CMS 이체 수수료
입금금액                    12,211,380 원 시민광장계좌로 입금된 금액 계
지역교부금                     5,782,750 원 지역광장계좌로 입금될 금액 계
  ** 비율은 출금액 대비 이체 금액
** 교부금은 빨간 지역은 미교부, 파란지역은 보류
 
지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금 지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금
서울광장        439   3,462,000 59.87%   687,300 경기광장        478    3,709,000 64.14%   533,175
강남광장            27         220,000 3.80%       88,000 고양광장            74        555,000 9.60%     235,875
강동광장            30         240,000 4.15%       96,000 과천광장            19        160,000 2.77%       68,000
강북광장            13         110,000 1.90%       44,000 광명광장            27        185,000 3.20%       78,625
강서광장            20        155,000 2.68%       62,000 광주광장             5          35,000 0.61%       14,875
남서울광장            58        440,000 7.61%     176,000 구남가광장            25        205,000 3.55%       87,125
노원광장            25        170,000 2.94%       68,000 군포광장            14        115,000 1.99%       48,875
도봉광장            15        107,000 1.85%       42,800 김포광장            12          85,000 1.47%       36,125
동대문광장            10          70,000 1.21%       28,000 부천광장            25        237,000 4.10%     100,725
서울동광장            23        185,000 3.20%       74,000 성남광장            36        250,000 4.32%     106,250
동작광장            14        112,000 1.94%       47,600 수원광장            41        335,000 5.79%     142,375
마포광장            30        215,000 3.72%       86,000 시흥광장            10          1.38%       34,000
서대문광장            10          80,000 1.38%       34,000 안산광장            14        105,000 1.82%       40,375
서초광장            26        230,000 3.98%       92,000 안성광장             8          65,000 1.12%       27,625
성북광장            20        130,000 2.25%       55,250 안양광장            26        202,000 3.49%       85,850
송파광장            36        320,000 5.53%     128,000 양평광장             2          15,000 0.26%        6,375
양천광장            12        102,000 1.76%       40,800 여주광장             1          10,000 0.17%        4,250
영등포광장            25        175,000 3.03%       70,000 연천광장             3          20,000 0.35%        8,500
용산광장             4          30,000 0.52%       12,750 오산광장             4          30,000 0.52%       12,750
은평광장            12        100,000 1.73%       40,000 용인광장            27        200,000 3.46%       85,000
종로광장            17        181,000 3.13%       72,400 의양동광장            19        135,000 2.33%       57,375
중광장             6          40,000 0.69%       17,000 의왕광장             8        100,000 1.73%       42,500
중랑광장             6          50,000 0.86%       21,250 이천광장            12          90,000 1.56%       38,250
부산광장          104       847,000 14.65%    423,500 파주광장            18        110,000 1.90%       46,750
금연동광장            30        242,000 4.18%     121,000 평택광장            16        125,000 2.16%       53,125
남수영광장            15        105,000 1.82%       52,500 포천광장             2          15,000 0.26%        6,375
서부광장            25        190,000 3.29%       95,000 하남광장            12        105,000 1.82%       44,625
중부광장            18        140,000 2.42%       70,000 화성광장            18        140,000 2.42%       59,500
해운대기장            16        170,000 2.94%       85,000 강원광장           32       270,000 4.67%    135,000
대구광장           68       480,000 8.30%    240,000 강릉광장             8          65,000 1.12%       32,500
남수성광장            25        185,000 3.20%       92,500 동해삼척             1          10,000 0.17%        5,000
달서달성            18        130,000 2.25%       65,000 속초광장             2          25,000 0.43%       12,500
동중광장            12          85,000 1.47%       42,500 양구광장             1          10,000 0.17%        5,000
서북광장            13          80,000 1.38%       40,000 영월광장             1          10,000 0.17%        5,000
인천광장           61       462,000 7.99%    178,500 원주광장             8          60,000 1.04%       30,000
계양광장             8          60,000 1.04%       30,000 정선광장             2          10,000 0.17%        5,000
남동광장            15        105,000 1.82%       52,500 춘천광장             9          80,000 1.38%       40,000
남부광장            12        105,000 1.82%       52,500 충북광장           43       309,000 5.34%    129,500
부평광장            16        112,000 1.94%       56,000 남부3군             4          25,000 0.43%       12,500
서부광장             6          45,000 0.78%       22,500 단양광장             1          10,000 0.17%        5,000
연수광장             4          35,000 0.61%       17,500 제천광장             3          24,000 0.42%       12,000
광주광장           24       208,000 3.60%    104,000 중부4군             7          55,000 0.95%       27,500
광산광장             4          40,000 0.69%       20,000 청원광장             1          10,000 0.17%        5,000
광주남광장             6          50,000 0.86%       25,000 청주광장            19        135,000 2.33%       67,500
광주동광장             3          20,000 0.35%       10,000 충주광장             8          50,000 0.86%       25,000
광주북광장             7          53,000 0.92%       26,500 충남광장           28       242,000 4.18%    121,000
광주서광장             4          45,000 0.78%       22,500 계룡광장             2          30,000 0.52%       15,000
대전광장           69       550,000 9.51%    275,000 공주광장             3          25,000 0.43%       12,500
대덕광장             7          60,000 1.04%       30,000 금산광장             2          15,000 0.26%        7,500
대전동광장             7          60,000 1.04%       30,000 당진광장             2          30,000 0.52%       15,000
대전서광장            25        195,000 3.37%       97,500 보령광장             1          10,000 0.17%        5,000
유성광장            23        190,000 3.29%       95,000 서산광장             2          20,000 0.35%       10,000
대전중광장             7          45,000 0.78%       22,500 아산광장             2          15,000 0.26%        7,500
울산광장           22       180,000 3.11%      90,000 연기광장             1           5,000 0.09%        2,500
울산남광장             9          85,000 1.47%       42,500 천안광장            10          67,000 1.16%       33,500
울산동광장             3          20,000 0.35%       10,000 태안,청양             2          20,000 0.35%       10,000
울산북광장             4          30,000 0.52%       15,000 홍성광장             1           5,000 0.09%        2,500
울주광장             3          25,000 0.43%       12,500 전남광장           20       150,000 2.59%      75,000
울산중광장             3          20,000 0.35%       10,000 광양광장             5          35,000 0.61%       17,500
전북광장           44       360,000 6.23%    180,000 목포광장             4          40,000 0.69%       20,000
군산광장             8          60,000 1.04%       30,000 무안광장             2          15,000 0.26%        7,500
김제광장             2          10,000 0.17%        5,000 보성광장             2          10,000 0.17%        5,000
남부광장             4          25,000 0.43%       12,500 순천광장             1          10,000 0.17%        5,000
남원순창             2          20,000 0.35%       10,000 여수광장             3          20,000 0.35%       10,000
동부광장             3          15,000 0.26%        7,500 영암광장     0.00%              -
완주광장             1          10,000 0.17%        5,000 진도광장             1           5,000 0.09%        2,500
익산광장            12          95,000 1.64%      47,500 해남광장             1          10,000 0.17%        5,000
전주광장            12        125,000 2.16%      62,500 화순광장             1           5,000 0.09%        2,500
경북광장           70       500,000 8.65%    161,250 경남광장           90       625,000 10.81%    200,000
경산광장             9          75,000 1.30%       18,750 거제광장            10          75,000 1.30%       37,500
경주광장            11          70,000 1.21%       17,500 거창광장             2          10,000 0.17%        5,000
구미광장             6          50,000 0.86%       12,500 고성광장             1           5,000 0.09%        2,500
김천광장             1           5,000 0.09%        1,250 김해광장            20        150,000 2.59%       75,000
문경광장             1          10,000 0.17%        2,500 남해광장             1           5,000 0.09%        2,500
성주광장             -                - 0.00%             - 밀양광장             1          10,000 0.17%        5,000
안동광장             6          35,000 0.61%        8,750 사천광장             1           5,000 0.09%        2,500
영주광장             3          15,000 0.26%        3,750 양산광장            10          70,000 1.21%       35,000
영천광장            12          75,000 1.30%       18,750 의령광장             1          10,000 0.17%        5,000
예천광장             1          10,000 0.17%        2,500 진주광장            11          75,000 1.30%       37,500
의성광장             1           5,000 0.09%        1,250 창녕광장             1           5,000 0.09%        2,500
청도광장             1          10,000 0.17%        2,500 창원광장            24        150,000 2.59%       75,000
칠곡광장             1           5,000 0.09%        1,250 통영광장             5          45,000 0.78%       22,500
포항광장            17        135,000 2.33%       33,750 하동광장             2          10,000 0.17%        5,000
기타(해외)             6         50,000 0.86%      50,000 제주광장           10         85,000 1.47%      85,000
** 미창립광역(제주, 전남, 충남, 광주)해외, 기타: 중앙 귀속
     

덧글쓰기 | 전체글 2건이 등록되어 있습니다
한티  

수고 많으셨습니다.
15-09-10

의왕달팽이  

8월 한달도 고생하셨습니다~~
15-09-11

시민광장 일정표 시민광장
[시민광장 유리지갑] 8월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   2 시민광장 15-09-10 1 0 2260
66335 [12월] 첨맘님 일정   12 시민광장 15-09-09 2 0 6344
66334 2015년 9월 수원화성 함사세 활동 계획   2 한티 15-09-08 1 0 1651
66333 남서울광장 도배봉사활동 후기   6 오메가메들리소 15-09-07 6 0 1640
66332 협녀, 성실한 나라의 앨리스 동현아빠 15-09-07 0 0 1417
66331 9월 3일 출석부 ONE STEP DOWN   6 칼라니 15-09-03 2 0 1623
66330 다이빙벨 해외판 동현아빠 15-09-03 0 0 1581
66329 [문학광장] 2015년 세번째 정기모임   25 마루ㅡ치 15-09-02 1 0 1926
66328 연세대학교 특강?!   4 리얼제이티 15-09-01 0 0 1530
66327 2015년 8월 경기광장 신입회원 여러분 환영합니다.   4 한티 15-09-01 2 0 1622
66326 [2015년 8월 경기광장 유리지갑 보고]   1 한티 15-09-01 2 0 1581
66325 ★9월6일 (일) 남서울광장 독거노인댁 봉사활동공지 ★ 설리반 15-08-28 1 0 2393
66324 수원광장 8월 정모공지 늦바람(송은자) 15-08-28 0 0 2142
66323 세월호 특조위의 한심한 예산편성   1 언제나자유인 15-08-28 0 2 1565
66322 [산벗-미식회] 여름별미 민어번개 8.28 다정무심 15-08-26 0 0 2079
66321 구남가광장 랑랑님 모친별세 부고알림   6 또리아빠(이동희) 15-08-26 0 0 1223
66320 50가지 자녀 사랑법 연상달인 15-08-26 0 0 1143
66319 <9월2일 남서울광장 정모공지> 당곡사거리 "도새기" 설리반 15-08-25 0 0 2030
66318 대통령님 생신떡 후원   5 구산동무지개 15-08-24 3 0 2409
66317 [산벗 -태백 매봉산-]산행후기   16 땡깡고옹주 15-08-24 1 0 2309
66316 첨맘님 인천교육청 특강/ 인천광장 8월 정기모임   2 민들레처럼 15-08-24 0 0 2210
66315 파주광장 8월 정모 후기 [사진 포함]   6 동현아빠 15-08-22 1 0 1687
66314 [첨맘님과 함께 사진촬영] 일정입니다.   8 시민광장 15-08-21 2 0 3155
66313 유학 중 EBS 인터뷰를 봤는데...   4 황군 15-08-20 0 0 1558
66312 [공지] 알공달공 8월 볼링벙개   18 영치산갈대 15-08-19 2 0 2905
66311 여러분의 생각은 어떠신가요? -게시판이 심심해서^^;;;   7 빈양럽 15-08-19 2 0 2040
66310 연상달인 한국사암기법 310 연상달인 15-08-19 0 0 1335
66309 파주광장 8월 정모 동현아빠 15-08-18 1 0 2015
66308 [8.28일] 윤태영(노무현 사료연구센터장) 부천강연회   6 이심전심 15-08-17 1 0 2231
66307 <남서울광장 8월 벙개>21일(금) 서울대입구 함초롱   1 설리반 15-08-17 0 0 1270
66306 (함사세 후기) 815 광복절 - 문산 주보라의집   14 의왕달팽이 15-08-16 2 0 2613
66305 (8월 16일)재윤이의 방학 마지막 날   4 조이풀 15-08-16 1 0 2064
66304 [노무현재단] 8월의 마지막 주를 풍성하게 보내는 방법! 그림자村 15-08-12 0 0 1968
66303 쇠주한잔 묵었습니다.ㅋ   5 천민 15-08-12 1 0 1829
66302 8/15일 [함께사는 세상]이 서른번째 여행을 갑니다^^   4 개성소나무 15-08-11 3 0 1688
66301 수정알림[산벗 8월 정기산행] 8월 23일(일) 태백 매봉산(코스..   19 땡깡고옹주 15-08-11 0 0 2046
66300 [시민광장 유리지갑] 7월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   1 시민광장 15-08-10 0 0 1343
66299 [사진] 시민광장 여름캠프 제임스펀드님 촬영사진 원본 - 스..   4 시민광장 15-08-10 1 0 2276
66298 수원화성 함사세 2015년 8월 활동 후기   1 한티 15-08-09 1 0 1361
66297 문학광장, 유시민을 묻다(영상)   2 njbora 15-08-08 1 0 2221
66296 정의당의 차세대리더를 만나다2 의라차차 15-08-08 1 0 3767
66295 8/15~16 창원시민광장 칠천도여행 함께가요~~~   1 바다1 15-08-08 0 0 1196
66294 2015년 8월 수원화성 함사세 봉사활동 공지   2 한티 15-08-06 2 0 1320
66293 2015년 7월 경기광장 신입회원 여러분 환영합니다.   6 한티 15-08-05 4 0 1396
66292 (시)등나무 아래   2 조이풀 15-08-05 0 0 5191
66291 [그립다면,한번쯤 이천] 책 추천합니다   13 노옌더 15-08-04 4 0 1754
66290 여름캠프 결산보고   15 시민광장 15-08-04 0 0 1769
66289 8월 12일 유시민님 글쓰기 강좌(은평문화예술회관)   3 열린마음으로 15-08-03 1 0 2478
66288 2015 여름캠프   4 하아별사 15-08-03 1 0 2387
66287 2015 여름캠프 하아별사 15-08-03 0 0 2246
66286 2015 여름캠프 하아별사 15-08-03 0 0 2740
66285 2015 여름캠프   1 하아별사 15-08-03 1 0 2031
66284 2015 여름캠프 하아별사 15-08-03 1 0 1986
66283 2015 여름캠프 하아별사 15-08-03 1 0 1906
66282 2015 여름캠프 하아별사 15-08-03 1 0 2039
66281 2015 여름캠프 하아별사 15-08-03 1 0 2039
131132133134135136137138139140