시민광장에 오신걸 환영합니다
아이디 · 비밀번호 찾기 | 회원가입
회원 게시판
[시민광장 유리지갑] 6월 재정보고 및 CMS 정기회비현황
시민광장 | 2015-07-10 14:05:18 | 조회 3859 인쇄하기
http://ww-w.usimin.co.kr/76180     


트위터 페이스북

<시민광장 유리지갑> 2015년 6월 재정보고

 
운영규약에 의거 시민광장 2015년 6월 재정집행내역을 모든 유티즌님들께 보고드립니다. 시민광장에서는 매월 재정집행 내역을 마감하여 익월 10일까지 공개 보고하도록 하고 있습니다.
                   재정보고서
                      2015년 6월
                                단위(원)

현금 출납장

2015년 6월 01일부터 2015년 6월 30일까지

계정 과목금  액비  고
전월 이월           15,757,129  
수  입14,761,603 
정기회비                12,497,520 
특별회비                     91,250 
기타수입                  2,172,833

책판매   2,166,000   

이자수입 6,833     

지  출15,793,560 
인건비                  1,700,000근무자(빈양럽)
운영비1,214,910* 내역 별도기재
제경비                    154,500 
지역교부금                  5,849,750 
사업비6,874,400* 내역 별도기재
   
   
잔  액14,725,172 
특별사업비 잔액8,817,081결산이자 1,704

재산 명세서

2015년 6월 30일 현재

계정 과목금  액비  고
자  산46,172,506 
예금23,542,253 
정기예금20,000,000정기예금 2건
비품(PC 등)1,500,000* 비품 2013년 12월 현재가액 200만원으로 반영하고 향후 4년간 년말에 25%씩 감가상각함
부  채 (1년차 감가상각)
순자산46,172,506 
운영비내역(2015년06월)단위 : 원
임차료 200,000
홈피운영비 350,000
대표활동비 300,000
부대표활동비 200,000
CMS, 금결원수수료 143,380
전화요금 9,630
사무실문구 11,900
   
계 1,214,910
사업비내역(2015년06월)단위 : 원
봉하헌화비용(5월) 200,000
사랑방지원금 200,000
팟캐스트지원(광명양반, 개뿔도몰라요)200,000
산벗시산제지원 300,000
강연회 2,530,500
글쓰기책구매 1,200,000
근조기 98,000
도서지원신청실사 36,900
문학광장지원 100,000
여름캠프숙박선불 2,000,000
택배 9,000
   
   계 

6,874,400



2015년 6월 CMS 정기 회비 현황

총괄 현황
이체회원                          1,636 명CMS회원계좌에서 출금된 건수 계
출금총액                   12,747,000 원CMS회원계좌에서 출금된 금액 계
수수료                       282,200 원CMS 이체 수수료
입금금액                   12,464,800 원시민광장계좌로 입금된 금액 계
지역교부금                     5,831,750 원지역광장계좌로 입금될 금액 계
 ** 비율은 출금액 대비 이체 금액
** 교부금은 빨간 지역은 미교부, 파란지역은 보류
 
지역구분이체회원이체금액비율배분금지역구분이체회원이체금액비율배분금
서울광장       433    3,435,000 58.90%  686,600 경기광장       492     3,814,000 65.40%  543,175
강남광장            26         215,000 3.69%      86,000 고양광장            75          560,000 9.60%    238,000
강동광장            25         195,000 3.34%      78,000 과천광장            18          150,000 2.57%      63,750
강북광장            12         100,000 1.71%      40,000 광명광장            29          195,000 3.34%      82,875
강서광장            19         145,000 2.49%      58,000 광주광장             4            30,000 0.51%      12,750
남서울광장            57         435,000 7.46%    174,000 구남가광장           26          210,000 3.60%      89,250
노원광장            29         205,000 3.52%      82,000 군포광장            15          120,000 2.06%      51,000
도봉광장            17         112,000 1.92%      44,800 김포광장            13            95,000 1.63%      40,375
동대문광장            10          70,000 1.20%      28,000 부천광장            27          257,000 4.41%    109,225
서울동부            21         175,000 3.00%      70,000 성남광장            34          230,000 3.94%      97,750
동작광장            16         127,000 2.18%      53,975 수원광장            42          345,000 5.92%    146,625
마포광장            30         215,000 3.69%      86,000 시흥광장             9            70,000 1.20%      29,750
서대문광장            10          80,0001.37%      34,000 안산광장            14          105,000 1.80%      40,375
서초광장            24         215,000 3.69%      86,000 안성광장             9            70,000 1.20%      29,750
성북광장            19         125,000 2.14%      53,125 안양광장            28          222,000 3.81%      94,350
송파광장            35         320,000 5.49%    128,000 양평광장             2            15,000 0.26%        6,375
양천광장            12         115,000 1.97%      46,000 여주광장             1            10,000 0.17%        4,250
영등포광장            26         180,000 3.09%      72,000 연천광장             2            10,000 0.17%        4,250
용산광장             3          25,000 0.43%      10,625 오산광장             5            35,000 0.60%      14,875
은평광장            12         100,000 1.71%      40,000 용인광장            27          205,000 3.52%      87,125
종로광장            18         191,000 3.28%      76,400 의양동광장            21          145,000 2.49%      61,625
중광장             7          50,000 0.86%      21,250 의왕광장             7            85,000 1.46%      36,125
중랑광장             5          40,000 0.69%      17,000 이천광장            15          130,000 2.23%      55,250
부산광장          106        877,000 15.04%    438,500 파주광장            19          120,000 2.06%      51,000
금연동광장            29         237,000 4.06%    118,500 평택광장            17          135,000 2.31%      57,375
남수영광장            15         105,000 1.80%      52,500 포천광장             2            15,000 0.26%        6,375
서부광장            25         190,000 3.26%      95,000 하남광장            13          115,000 1.97%      48,875
중부광장            19         160,000 2.74%      80,000 화성광장            18          135,000 2.31%      57,375
해운대기장            18         185,000 3.17%      92,500 강원광장           36          300,000 5.14%    150,000
대구광장           70        480,000 8.23%    240,000 강릉광장             9            75,000 1.29%      37,500
남수성광장            28         200,000 3.43%    100,000 동해삼척             2            15,000 0.26%        7,500
달서달성            17         120,000 2.06%      60,000 속초광장             2            25,000 0.43%      12,500
동중광장            13          90,000 1.54%      45,000 양구광장             1            10,000 0.17%        5,000
서북광장            12          70,000 1.20%      35,000 영월광장             1            10,000 0.17%        5,000
인천광장           64        502,000 8.61%    198,500 원주광장             8            60,000 1.03%      30,000
계양광장             9          65,000 1.11%      32,500 정선광장             2            10,000 0.17%        5,000
남동광장            15         105,000 1.80%      52,500 춘천광장            11            95,000 1.63%      47,500
남부광장            13         115,000 1.97%      57,500 충북광장           42          304,000 5.21%    117,000
부평광장            14         102,000 1.75%      51,000 남부3군             4            25,000 0.43%      12,500
서부광장             7          65,000 1.11%      32,500 단양광장             2            15,000 0.26%        7,500
연수광장             6          50,000 0.86%      25,000 제천광장             3            24,000 0.41%      12,000
광주광장           24        208,000 3.57%    104,000 중부4군             7            55,000 0.94%      27,500
광산광장             4          40,000 0.69%      20,000 청원광장             1            10,000 0.17%        5,000
광주남광장             6          50,000 0.86%      25,000 청주광장            15          105,000 1.80%      52,500
광주동광장             3          20,000 0.34%      10,000 충주광장            10            70,000 1.20%      35,000
광주북광장             7          53,000 0.91%      26,500 충남광장           31          267,000 4.58%    133,500
광주서광장             4          45,000 0.77%      22,500 계룡광장             2            30,000 0.51%      15,000
대전광장

         69

       545,000 9.35%    272,500 공주광장             3            25,0000.43%      12,500
대덕광장             7          60,000 1.03%      30,000 금산광장             2            15,000 0.26%        7,500
대전동광장             7          60,000 1.03%      30,000 당진광장             2            30,000 0.51%      15,000
대전서광장            25        195,000 3.34%      97,500 보령광장             1            10,000 0.17%        5,000
유성광장            21        170,000 2.92%      85,000 서산광장             2           20,000 0.34%      10,000
대전중광장             9          60,000 1.03%      30,000 아산광장             3            25,000 0.43%      12,500
울산광장           21        175,000 3.00%      87,500 연기광장             1              5,000 0.09%        2,500
울산남광장             8          80,000 1.37%      40,000 천안광장            11            77,000 1.32%      38,500
울산동광장             3          20,000 0.34%      10,000 태안광장             1            10,000 0.17%        5,000
울산북광장             4          30,000 0.51%      15,000 홍성광장             3            20,000 0.34%      10,000
울주광장             3          25,000 0.43%      12,500 전남광장           24          190,000 3.26%      95,000
울산중광장             3          20,000 0.34%      10,000 광양광장             5            35,000 0.60%      17,500
전북광장           44        355,000 6.09%    177,500 목포광장             6            60,000 1.03%      30,000
군산광장             9          65,000 1.11%      32,500 무안광장             2            15,000 0.26%        7,500
김제광장             2          10,000 0.17%        5,000 보성광장             2            10,000 0.17%        5,000
남부광장             4          25,000 0.43%      12,500 순천광장             2            20,000 0.34%      10,000
남원순창             2          20,000 0.34%      10,000 여수광장             3            20,000 0.34%      10,000
동부광장             3          15,000 0.26%        7,500 영암광장  0.00%              -
완주광장             1          10,000 0.17%        5,000 진도광장             1             5,000 0.09%        2,500
익산광장            11          85,000 1.46%      42,500 해남광장             2            20,000 0.34%      10,000
전주광장            12         125,000 2.14%      62,500 화순광장             1             5,000 0.09%        2,500
경북광장           70        495,000 8.49%    162,500 경남광장           93          665,000 11.40%    215,000
경산광장             7          55,000 0.94%      13,750 거제광장            11            85,000 1.46%      42,500
경주광장            11          70,000 1.20%      17,500 거창광장             2            10,000 0.17%        5,000
구미광장             7          55,000 0.94%      13,750 고성광장             1             5,000 0.09%        2,500
김천광장             1            5,000 0.09%        1,250 김해광장            20          155,000 2.66%      77,500
문경광장             1          10,000 0.17%        2,500 남해광장             1             5,000 0.09%        2,500
성주광장             1          10,000 0.17%        2,500 밀양광장             1            10,000 0.17%        5,000
안동광장             5          30,0000.51%        7,500 사천광장             2            25,000 0.43%      12,500
영주광장             3          15,000 0.26%        3,750 양산광장            10            75,000 1.29%      37,500
영천광장            13          85,000 1.46%      21,250 의령광장             1            10,000 0.17%        5,000
예천광장             1          10,000 0.17%        2,500 진주광장            12            85,000 1.46%      42,500
의성광장             1            5,000 0.09%        1,250 창녕광장             1             5,000 0.09%        2,500
청도광장             1          10,000 0.17%        2,500 창원광장            25          150,000 2.57%      75,000
칠곡광장             1            5,000 0.09%        1,250 통영광장             5            40,000 0.69%      20,000
포항광장            17        130,000 2.23%      32,500 하동광장             1             5,000 0.09%        2,500
기타(해외)             6         45,000 0.77%      45,000 제주광장           11           90,000 1.54%      90,000
** 미창립광역(제주, 전남, 충남, 광주)해외, 기타: 중앙 귀속


     

덧글쓰기 | 전체글 3건이 등록되어 있습니다
한티  

수고 많으셨습니다.
15-07-10

서울농부  

수고 많으셨어요.
15-07-10

또리아빠(이동희)  

수고 하셨습니다..~~~
15-07-19

시민광장 일정표 시민광장
66278 (후기) 2015 시민광장 여름캠프 - 충북 영동 물한계곡   5 의왕달팽이 15-08-02 2 0 1738
66277 [2015년 7월 경기광장 유리지갑 보고]   1 한티 15-07-31 0 0 1130
66276 이시영님의 모비딕 공연 안내 또리아빠(이동희) 15-07-31 0 0 1158
66275 말 잘하는 법 50가지   3 연상달인 15-07-29 1 0 1625
66274 첨맘님 생일 축하드려요.   30 조야기 15-07-28 3 0 4100
66273 <하남 검단산(20150726) 산행 후기>   1 땡깡고옹주 15-07-27 0 0 3192
66272 연평해전이 건너뛴 세가지 진실 동현아빠 15-07-27 0 0 1668
66271 <개뿔도몰라요>시즌2-18회- 협동조합이 좋다3 의라차차 15-07-25 1 0 7444
66270 (중앙집행부께) 건의사항 - 시민장터 활성화   4 의왕달팽이 15-07-25 4 0 4320
66269 알공달공 볼링대회 후기   40 이제다시 15-07-25 4 0 3638
66268 7월 수원광장 정모 공지 늦바람(송은자) 15-07-24 0 0 3040
66267 [산벗 번개 공지] 검단산 산행 7.26   1 다정무심 15-07-22 0 0 3323
66266 찰진 홍천옥수수 들여가세요.   3 조야기 15-07-21 0 0 2084
66265 대전시민광장'원산도' 여름철렵   1 시원 15-07-20 0 0 1485
66264 7월 18일 함사세 주보라의집 29번째 여행 후기   11 njbora 15-07-20 3 0 1870
66263 연상달인 한국사암기법 305 연상달인 15-07-19 0 0 2006
66262 ☆남서울광장 7월 봉사활동 취소공지☆   3 설리반 15-07-16 2 0 4192
66261 <만화 노무현 - 그의 마지막 하루> 북콘서트 안내   4 간이역 15-07-15 0 0 1681
66260 [알공달공] 2015 알공달공 볼링대회 확정공지 및 참가신청   50 불출 15-07-14 1 0 5382
66259 [7월 16일] 유시민의 글쓰기 고민상담소 강연   1 시민광장 15-07-14 2 0 2243
66258 인천광장 7월정모 잘 마쳤습니다.(사진)   6 민들레처럼 15-07-13 1 0 1735
66257 7/18에 [함께사는 세상]이 스물아홉 번째 여행을 갑니다~~~   4 개성소나무 15-07-13 1 0 1506
66256 수원화성 함사세 2015년 7월 활동 후기   5 한티 15-07-12 1 0 1678
[시민광장 유리지갑] 6월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   3 시민광장 15-07-10 0 0 3860
66254 7월 11일 토 오후 4시 16분 동현아빠 15-07-09 1 0 1509
66253 [공지]알공달공 2015년 첫번째 행사   73 영치산갈대 15-07-09 5 0 2299
66252 <개뿔도몰라요>시즌2-16회- 협동조합이 좋다1 의라차차 15-07-08 0 0 7099
66251 구남가 시민광장 글쓰기 특강 이후   4 민꽃 15-07-08 2 0 10364
66250 ★<공지> 남서울광장 7월 17일 정모 -대림 오늘한점 ★   1 설리반 15-07-07 1 0 1426
66249 [수원함사세]2015년 07월 활동 공지   5 마일스 15-07-06 1 0 1945
66248 파주광장 정모 후기 동현아빠 15-07-04 1 0 1485
66247 영화 소수의견 관람 후기 동현아빠 15-07-03 0 0 1350
66246 인천광장 7월 정기모임   2 민들레처럼 15-07-02 0 0 1323
66245 [유시민의 논술특강-알라딘] 출시- 황금책꽂이를 잡아라!!! 시민광장 15-07-02 0 0 2725
66244 대전광장 6월 정모 후기   2 시원 15-07-01 0 0 1481
66243 6월 대전시민광장 정모 후기 시원 15-07-01 0 0 1333
66242 [여름캠프_사전접수 마감] 션~한 충북영동 물한계곡으로 놀러..   131 시민광장 15-07-01 2 0 6868
66241 <송파광장 6월 정모후기>   3 땡깡고옹주 15-07-01 0 0 1823
66240 2015년 6월 경기광장 신입회원 여러분 환영합니다.   1 한티 15-07-01 0 0 1188
66239 [2015년 6월 경기광장 유리지갑 보고] 한티 15-07-01 0 0 1119
66238 태권브이20회 - 제3탄 : 청년에게 내일을 달라3 의라차차 15-07-01 0 0 6913
66237 똑부러진 유승민, 유시민은 형제?   5 베고-꽃잎222 15-06-29 0 0 3548
66236 <춘천오봉산 산행후기(20150628)>   12 땡깡고옹주 15-06-29 2 0 1603
66235 시즌2-15회-현대인의 마음을 치유한다3 의라차차 15-06-25 1 0 6465
66234 영화, 연평해전 관람기   3 동현아빠 15-06-25 0 0 1590
66233 영등포광장 유재형(살아남자)님 어머님 별세   6 정지니 15-06-24 0 0 1374
66232 청년-노항래, 백선민님께 조이풀 15-06-24 1 0 1323
66231 수원광장 6월정모 늦바람(송은자) 15-06-24 0 0 1260
66230 당분간 제주 서귀포에 내려 와 있습니다..   9 또리아빠(이동희) 15-06-22 1 0 1572
66229 6월20일 [함사세]와 함께하는 스물여덟 번째 여행 후기~   10 개성소나무 15-06-21 3 0 1381
66228 정의당 당대표 후보 기호2번 노항래입니다.   1 촌삐가리 15-06-20 4 0 3937
66227 홍대 교수 'DJ·노무현, 홍어·IQ69 비하 논란'부터 해명까지 언제나자유인 15-06-20 0 0 1693
66226 미친나라 이무현 15-06-20 1 0 1195
66225 2015년 5월 경기광장 신입회원 여러분 환영합니다.   3 한티 15-06-19 2 0 1307
66224 담쟁이 도종환 시 njbora 15-06-19 0 0 1174
66223 책 두권만 추천할게요 암걸리면 안되니까ㅋㅋ 클래식커 15-06-19 0 0 1334
131132133134135136137138139140